v | km/h | x-faches von c |
Geschätzte Reisezeiten | |
---|---|---|---|---|
von der Erde zum Mond (384.400 km) |
durchs Sonnen- system Pluto - Sonne - Pluto (11,932 Mrd. km) |
|||
Standardorbit | 9600 | 0,0008895 | 40,04 Std. | 141,79 Jahre |
1/8 Impuls | 33,73 Mio. | 0,03125 | 41,03 s | 353,79 Std. |
1/4 Impuls | 67,45 Mio. | 0,0625 | 20,52 s | 177 Std. |
1/2 Impuls | 134,9 Mio. | 0,125 | 10,26 s | 88,45 Std. |
Voller Impuls | 269,81 Mio. | 0,25 | 5,13 s | 44,22 Std. |
Warp 1 | 1079,25 Mio. | 1 | 1,3 s | 11,06 Std. |
Warp 2 | 10,79 Mrd. | 10 | 0,128 s | 1 Std. |
Warp 3 | 42,09 Mrd. | 39 | 32,9 ms | 1020 s |
Warp 4 | 110,08 Mrd. | 102 | 12,6 ms | 390 s |
Warp 5 | 231 Mrd. | 214 | 5,99 ms | 186 s |
Warp 6 | 423 Mrd. | 392 | 3,27 ms | 101 s |
Warp 7 | 707 Mrd. | 656 | 1,95 ms | 61 s |
Warp 8 | 1,105 Bio. | 1.024 | 1,25 ms | 39 s |
Warp 9 | 1,636 Bio. | 1.516 | 0,846 ms | 26 s |
Warp 9,2 | 1,78 Bio. | 1.649 | 0,777 ms | 24 s |
Warp 9,6 | 2,06 Bio. | 1.909 | 0,671 ms | 21 s |
Warp 9,9 | 3,29 Bio. | 3.053 | 0,42 ms | 13 s |
Warp 9,99 | 8,54 Bio. | 7.912 | 0,162 ms | 5 s |
Warp 9,9999 | 215 Bio. | 199.516 | 0,6 µs | 0,2 s |
Warp 10 | unendlich | unendlich | 0 s | 0 s |
Die hier aufgeführte Skala entspricht der neueren Star Trek Rechnung. Tatsächlich gab es zwei Anpassungen, seitdem die Warpgeschwindigkeit das erste Mal normiert wurde. So entspricht Warp 9 in etwa Warp 38,94 auf der originalen und etwa Warp 15,59 nach der ersten angepassten Skala.
Warp 10 ist die theoretisch am höchsten erreichbare Geschwindigkeit. Ein Objekt mit solch einer Geschwindigkeit würde sich an jedem Ort zur selben Zeit befinden. Zudem würde der Energiebedarf für eine solche Geschwindigkeit ebenfalls unendlich hoch sein. Warp 10 kann somit niemals erreicht werden.
In den Tabellen sind einige astronomische Größen aus dem Sol-System, unserer Galaxie und dem Andromeda-Nebel angegeben. In solchen Dimensionen fällt es schwer noch in Kilometer zu rechnen. So benutzt man für "kurze" Entfernungen die Einheit AE. Die Astronomische Einheit entspricht dabei exakt die mittlere Entfernung zwischen Erde und Sonne. Für mittlere Entfernungen wird in Lichtjahren gerechnet. Das ist die Strecke, die das Licht im luftleerem Raum in genau einem Jahr zurücklegt. Für größere Entfernungen benutzen wir die Einheit Parsek. Das entspricht ganz grob 3 Lichtjahren. Trotzdem ist unser Universum derartig groß, dass wir schnell im Bereich der Kiloparsek oder sogar höher kommen. Unsere nächste Nachbargalaxie zum Beispiel ist um die 706kpc entfernt.
v | Geschätzte Reisezeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entfernung zum nächsten Stern Sol - Alpha Centauri (4,36 LJ) |
durch einen Raumsektor (20 LJ) |
durch das Föderations- gebiet (~200 LJ) |
durch die Galaxis (~100.000 LJ) |
zur Galaxie M31 Andromeda Nebel (~2,9 Mio. LJ) |
|
Stdorb. | 490.169 Jahre | 2,25 Mio. Jahre | 22,48 Mio. Jahre | 11,24 Mrd. Jahre | 258,58 Mrd. Jahre |
1/8 Impuls | 139,52 Jahre | 640,01 Jahre | 6400,11 Jahre | 3,2 Mio. Jahre | 73,6 Mio. Jahre |
1/4 Impuls | 69 Jahre | 320 Jahre | 3200 Jahre | 1,6 Mio. Jahre | 36,8 Mio. Jahre |
1/2 Impuls | 34,88 Jahre | 160 Jahre | 1600 Jahre | 800.014 Jahre | 18,4 Mio. Jahre |
1/1 Impuls | 17,44 Jahre | 80 Jahre | 800,01 Jahre | 400.006 Jahre | 9,2 Mio. Jahre |
Warp 1 | 4,36 Jahre | 20 Jahre | 200 Jahre | 100.000 Jahre | 2,3 Mio. Jahre |
Warp 2 | 159 Tage | 2 Jahre | 20 Jahre | 10.000 Jahre | 230.000 Jahre |
Warp 3 | 40 Tage | 187 Tage | 5 Jahre | 2.564 Jahre | 58.975 Jahre |
Warp 4 | 16 Tage | 72 Tage | 2 Jahre | 980 Jahre | 22.549 Jahre |
Warp 5 | 7 Tage | 34 Tage | 341 Tage | 467 Jahre | 10.748 Jahre |
Warp 6 | 4 Tage | 19 Tage | 186 Tage | 255 Jahre | 5.867 Jahre |
Warp 7 | 2 Tage | 11 Tage | 111 Tage | 152 Jahre | 3.506 Jahre |
Warp 8 | 37 Std. | 7 Tage | 71 Tage | 98 Jahre | 2.246 Jahre |
Warp 9 | 25 Std. | 5 Tage | 48 Tage | 66 Jahre | 1.517 Jahre |
Warp 9,2 | 23 Std. | 4 Tage | 44 Tage | 61 Jahre | 1.395 Jahre |
Warp 9,6 | 20 Std. | 4 Tage | 38 Tage | 52 Jahre | 1.205 Jahre |
Warp 9,9 | 12 Std. | 57 Std. | 24 Tage | 33 Jahre | 753 Jahre |
Warp 9,99 | 5 Std. | 22 Std. | 9 Tage | 13 Jahre | 291 Jahre |
Warp 9,9999 | 11 Min. | 53 Min. | 9 Std. | 183 Tage | 12 Jahre |
Warp 10 | 0 s | 0 s | 0 s | 0 s | 0 s |
1 Astronomische Längeneinheit (AE) | 149.597.870 km |
1 Lichtsekunde (LS) | 299.792,458 km |
1 Lichtminute (LM) | 17.987.547,48 km oder 0,12 AE |
1 Lichtjahr (LJ) | 9.460.895.339.246 km oder 63.241 AE |
1 Parsek (pc) | 3,26 LJ oder 206.265 AE |
Entfernung Erde - Mond | 1,28 LS |
Entfernung Erde - Sonne | 8,32 LM |
Durchmesser unserer Galaxie | ~100.000 LJ oder ~30,67 kpc (Kiloparsek) |
Ein Webangebot von der Crew der USS Mirage NCC 24866